Nhà giáo Nhân dân
| Stt | Họ tên | Chức danh, học vị | Năm phong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Trần Văn Chánh | GS,TS | 2000 | NGƯT-1990 |
| 02 | Nguyễn Thanh Tuyền | GS,TS | 2006 | NGƯT-1994 |
| 03 | Nguyễn Tấn Lập | GS,TS | 2010 | NGƯT-1992 |
| 04 | Đào Văn Tài | PGS,TS | 2010 | NGƯT-1990 |
| 05 | Nguyễn Thị Diễm Châu | PGS,TS | 2010 | NGƯT-1994 |
| 06 | Dương Thị Bình Minh | GS,TS | 2012 | NGƯT-2006 |
Nhà giáo Ưu tú
| Stt | Họ tên | Chức danh, học vị | Năm phong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Du Lô Giang | PGS,TS | 1988 | |
| 02 | Trần Trung Hậu | PGS,TS | 1988 | |
| 03 | Đào Công Tiến | PGS | 1990 | |
| 04 | Trương Văn Khảng | GS,TS | 1990 | |
| 05 | Võ Thành Hiệu | PGS | 1992 | |
| 06 | Nguyễn Thành Xương | GS,TS | 1992 | |
| 07 | Nguyễn Ngọc Nga | PGS,TS | 1992 | |
| 08 | Lê Minh Thơi | GVC | 1992 | |
| 09 | Lê Lương | PGS,TS | 1992 | |
| 10 | Nguyễn Kim Thúy | PGS,TS | 1994 | |
| 11 | Ung Bửu | PGS,TS | 1994 | |
| 12 | Lê Văn Phi | PGS,TS | 1996 | |
| 13 | Nguyễn Đức Khương | PGS,TS | 1996 | |
| 14 | Phan Trọng Kỳ | GVC | 1996 | |
| 15 | Nguyễn Văn Tề | GVC | 1996 | |
| 16 | Lều Kim Ngọc | GVC | 1998 | |
| 17 | Vũ Văn Nghinh | GVC | 1998 | |
| 18 | Nguyễn Thị Liên Diệp | PGS,TS | 2000 | |
| 19 | Đồng Thị Thanh Phương | PGS,TS | 2000 | |
| 20 | Nguyễn Việt | PGS,TS | 2006 | |
| 21 | Hoàng Thị Chỉnh | GS,TS | 2008 | |
| 22 | Trần Hoàng Ngân | PGS,TS | 2008 | |
| 23 | Võ Thanh Thu | GS,TS | 2008 | |
| 24 | Đoàn Thị Hồng Vân | GS,TS | 2008 | |
| 25 | Nguyễn Tăng Hảo | GVC | 2010 | |
| 26 | Võ Thành Lữ | GVC | 2010 | |
| 27 | Trần Xuân Nhựt | GVC | 2010 | |
| 28 | Nguyễn Ngọc Định | PGS,TS | 2010 | |
| 29 | Nguyễn Đông Phong | GS,TS | 2012 | |
| 30 | Phạm Văn Dược | PGS,TS | 2012 | |
| 31 | Phan Thị Bích Nguyệt | PGS,TS | 2012 | |
| 32 | Lê Văn Hưng | TS | 2012 |

